CL5180TCX6ADZ除雪車介紹





1、概述:
該除雪車是我公司在借鑒國外同類產(chǎn)品的基礎(chǔ)上、結(jié)合我國國情研制開發(fā)的具有國際**水平的智能化高壓冷風(fēng)吹雪車。廣泛適用于高速公路、機(jī)場跑道、港口碼頭等快速、應(yīng)急除雪、除冰作業(yè)。
2、工作原理:
強(qiáng)力除雪車的工作原理:通過上裝發(fā)動機(jī)系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)驅(qū)動高壓風(fēng)機(jī)作業(yè),產(chǎn)生高壓、高速、高強(qiáng)冷風(fēng)氣流清除地面的積雪、壓實(shí)雪、浮冰、積水及其它粘附垃圾,具有低溫不傷路面、不損害路邊植物植被、無化學(xué)污染、作業(yè)能力強(qiáng)和使用、維護(hù)成本低等性能特點(diǎn)。
3、主要參數(shù):
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)性能參數(shù) | |
1 | 整機(jī) 尺寸 重量 | 長度(行駛/作業(yè)) | mm | 9150/11500 |
寬度 | mm | 2550 | ||
高度 | mm | 3900 | ||
整機(jī)重量 | kg | 15000 | ||
前橋載荷 | kg | 6500 | ||
后橋載荷 | kg | 11500 | ||
2 | 行駛 性能 | **小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 18 |
**行駛速度 | km/h | 89 | ||
接近角 | ° | 19 | ||
離去角 | ° | 22 | ||
剎車距離 | m | <12 | ||
3 | 汽車 底盤 | |||
底盤公告型號 | ZZ1187K501GF1 | |||
底盤類別 | 二類底盤 | |||
驅(qū)動形式 | 4×2 | |||
底盤外廓尺寸 | mm | 8750×2525×3250 | ||
前懸/軸距/后懸 | mm | 1800/5000/2350 | ||
發(fā)動機(jī)額定功率/轉(zhuǎn)速 | 187kw/2200rmp | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | |||
變速箱 | 手動,前進(jìn)10檔 | |||
4 | 吹掃 能力 車速 | **吹掃力 | ㎡/h | 49000 |
吹嘴**風(fēng)速 | km/h | ≥720 | ||
吹掃寬度 | m | >7 | ||
作業(yè)時行進(jìn)速度 | km/h | ≥10 | ||
5 | 吹掃 裝置 | 風(fēng)筒**小離地間隙 | mm | 75 |
風(fēng)筒提升行程 | mm | 755 | ||
整體擺動角 | ° | 30 | ||
風(fēng)筒擺動角度 | ° | ±90 | ||
吹嘴上下調(diào)節(jié)角度 | ° | 0-20° | ||
吹嘴開口調(diào)節(jié)角度 | ° | 0-20° | ||
6 | 上裝 發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)型號 | WP13.530E50 | |
額定功率 | kw | 390 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1900 | ||
**扭矩/轉(zhuǎn)速 | Nm/rpm | 2220/(1200~1500) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | |||
發(fā)動機(jī)旋向 | 左旋 | |||
7 | 增速箱 | 增速箱速比 | 1:1.69 | |
傳遞功率 | kw | ≥350 | ||
輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | 1900 | ||
輸出轉(zhuǎn)速 | rpm | 3600 | ||
輸入輸出旋向 | 輸入與輸出旋向相反 | |||
過載系數(shù) | 1.4 | |||
**噪音 | dB(A) | ≤90 | ||
8 | 高壓 離心 風(fēng)機(jī) | 風(fēng)機(jī)類型 | 二級離心風(fēng)機(jī) | |
風(fēng)機(jī)軸功率 | kw | 330 | ||
風(fēng)機(jī)額定風(fēng)量 | m3/h | 33000 | ||
風(fēng)機(jī)額定靜壓/全壓 | Pa | 25500/28000 | ||
風(fēng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3200 | ||
風(fēng)機(jī)輸入旋向 | 左旋 | |||
噪音等級(1米處) | dB(A) | ≤100 | ||
9 | 作業(yè)時間油耗 | 連續(xù)作業(yè)時間 | h | 5 |
整機(jī)小時油耗 | L | <140 | ||
10 | 液壓 系統(tǒng) | 系統(tǒng)壓力 | Mpa | 8 |
齒輪泵排量 | ml/r | 40 | ||
油箱容量 | L | 60 | ||
回轉(zhuǎn)驅(qū)動轉(zhuǎn)速 | r/min | 1.2 | ||
風(fēng)筒擺動速度 | cm/s | 15 | ||
油缸伸出/縮回速度 | cm/s | 15/30 | ||
11 | 電氣 系統(tǒng) | 顯示器尺寸 | 吋 | 7 |
監(jiān)控項(xiàng)目 | 副發(fā)動機(jī)水溫、油壓和轉(zhuǎn)速,液力耦合器油溫,增速箱油溫和油壓,風(fēng)機(jī)風(fēng)壓,液體加熱器,后處理系統(tǒng),故障報** | |||
操作**項(xiàng)目 | 發(fā)動機(jī)調(diào)速,風(fēng)筒擺動,風(fēng)嘴升降,風(fēng)嘴擺動,風(fēng)嘴角度調(diào)節(jié),風(fēng)嘴開口調(diào)節(jié) | |||
風(fēng)嘴自動擺動模式 | 風(fēng)嘴自動擺動角度±60°,離地高地150mm | |||
公路模式 | 在公路模式下風(fēng)嘴角度回到初始狀態(tài),風(fēng)嘴提升到離地距離300mm | |||
12 | 安全性 | 安全**示 | 設(shè)置安全**示燈 | |
安全**告 | 危險部位設(shè)置安全**告標(biāo)志 | |||
滅火器 | 滅火器瓶應(yīng)安裝牢靠,取用方便 | |||
13 | 人機(jī) 工程 | 司機(jī)耳旁噪音 | dB(A) | ≤100 |
14 | 可靠性 | 平均無故障時間間隔 | ≥200h | |
維修性 | 平均修復(fù)時間(MTTR) | ≯30min | ||
15 | 環(huán)境 適用性 | 環(huán)境溫度 | -40℃~+60℃ | |
海撥高度 | 4000m | |||
抗風(fēng)能力 | 8級 | |||


掃碼了解更多
