


| 泛亚电竞威CLW5251GYYC5運油車主要技術參數 | |||
| 產品** | 泛亚电竞威 | 企業名稱 | 泛亚电竞·(中国区)电子竞技平台 |
| 車輛型號 | CLW5251GYYC5 | 公告批次 | 296 |
| 外形尺寸(mm) | 10160,9660×2500×3505 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 13285,13350 |
| 整備質量(kg) | 11520 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
| **高時速(km/h) | 79 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 36.33,37.24 | 環保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
| 其他 | 該車適用于危險品運輸,類項號:3;罐體有效容積:19.9立方米, 整車長/軸距/后懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應關系為:10160/4800+1350/2550/7150×2350×1650;9660/4300+1350/2550/6650×2430×1730。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):110×50, 后部防護離地高度(mm):510。僅采用底盤子午線輪胎型號(11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR) | ||
| 泛亚电竞威CLW5251GYYC5運油車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | CA5250GYYP63K1L3T1E5 | 底盤品牌 | 解放牌 |
| 軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 1987 |
| 軸 距(mm) | 4800+1350,4300+1350 | 后輪距(mm) | 1847/1847,1880/1880 |
| 輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格 | 11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
| 接近離去角 | 18/16 | 前懸后懸 | 1460/2500 |
| 泛亚电竞威CLW5251GYYC5運油車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| CA6DK1-28E5 | ****汽車集團公司 | 7146 | 209 |
| CA6DK1-26E5 | ****汽車集團公司 | 7146 | 195 |
| CA6DK1-28E51 | ****汽車集團公司 | 7146 | 209 |
| CA6DK1-26E51 | ****汽車集團公司 | 7146 | 195 |


掃碼了解更多
